Specyfikacje/Wymiary
Specyfikacje i Wymiary
Porównanie modeli
| Parametr | EM5 | EM5 Pro | EM5 Ultra | EM26 |
|---|---|---|---|---|
| Napięcie | 48V | 60V | 72V | 72V |
| Moc szczytowa | 2500W | 4800W | 6000W | 8000W |
| Prędkość maks. | 60 km/h | 85 km/h | 90 km/h | 90 km/h |
| Bateria | 20,8Ah | 27Ah | Samsung | 31,9Ah |
| Zasięg | do 60 km | 60–90 km | do 100 km | — |
| Sterownik | 70A | 80A | — | 100A |
| Koła (przód/tył) | 12" / 14" | 14" / 17" | 14" / 17" | 70/100-19 / 80/90-18 |
| Wysokość siedziska | 72 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm |
| Tryby jazdy | 3/5/9 | 3/5/9 | 3/5/9 | 3/5/9 |
| Homologacja | Nie | Nie | Nie | Tak |
| Dostępność | 20 lipca | 20 lipca | sierpień | 20 lipca |
Valtinsu EM5
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| SILNIK | |
| Napięcie | 48V |
| Moc szczytowa | 2500W |
| Sterownik | 70A |
| BATERIA | |
| Napięcie | 48V |
| Pojemność | 20,8Ah |
| Zasięg | do 60 km |
| OSIĄGI | |
| Prędkość maksymalna | do 60 km/h |
| Tryby jazdy | 3/5/9 |
| WYMIARY | |
| Koła (przód / tył) | 12" / 14" |
| Wysokość siedziska | 72 cm |
| WYPOSAŻENIE | |
| Światło przednie | LED |
| Klakson | Tak |
Valtinsu EM5 Pro
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| SILNIK | |
| Napięcie | 60V |
| Moc szczytowa | 4800W |
| Sterownik | 80A |
| BATERIA | |
| Napięcie | 60V |
| Pojemność | 27Ah |
| Zasięg | 60–90 km |
| OSIĄGI | |
| Prędkość maksymalna | do 85 km/h |
| Przyspieszenie | ok. 5s do 50 km/h |
| Tryby jazdy | 3/5/9 |
| WYMIARY | |
| Koła (przód / tył) | 14" / 17" |
| Wysokość siedziska | 81 cm |
Valtinsu EM5 Ultra
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| SILNIK | |
| Napięcie | 72V |
| Moc szczytowa | 6000W |
| BATERIA | |
| Napięcie | 72V |
| Ogniwa | Samsung |
| Zasięg | do 100 km |
| Czas ładowania | 2–3 godziny |
| OSIĄGI | |
| Prędkość maksymalna | do 90 km/h |
| Tryby jazdy | 3/5/9 |
| WYMIARY | |
| Koła (przód / tył) | 14" / 17" |
| Wysokość siedziska | 81 cm |
| POZOSTAŁE | |
| Kolor | Carbon |
| Gwarancja | 12 miesięcy |
Valtinsu EM26
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| SILNIK | |
| Typ | Bezszczotkowy centralny |
| Napięcie | 72V |
| Moc szczytowa | 8000W |
| Moc nominalna | 3000W |
| Moment obrotowy | 294 Nm |
| Napęd | Łańcuchowy |
| BATERIA | |
| Typ | Li-Ion NMC |
| Napięcie | 73,8V |
| Pojemność | 31,9Ah |
| Ładowarka | CAN Communication 1,2 kW |
| Czas ładowania | ok. 2 godziny |
| Maks. prąd sterownika | 100A |
| OSIĄGI | |
| Prędkość maksymalna | 90 km/h |
| Przyspieszenie 0–50 km/h | 3 sekundy |
| Tryby jazdy | 3/5/9 |
| Maks. nachylenie podjazdu | 45° |
| KONSTRUKCJA | |
| Rama | Aluminium lotnicze 6061 |
| Zawieszenie przednie | Podwójne hydrauliczne |
| Zawieszenie tylne | Pojedyncze hydrauliczne |
| Wodoodporność | IPX6 |
| Certyfikaty | CE, UL, GCC, CoC |
| Homologacja | Tak |
| WYMIARY | |
| Przednia opona | 70/100-19 |
| Tylna opona | 80/90-18 |
| Rozstaw osi | 1235 mm |
| Wysokość siedziska | 810 mm |
| Szerokość kierownicy | 780 mm |
| Masa brutto | 96,5 kg |
| WYPOSAŻENIE | |
| Reflektor | LED kwadratowy |
| Wyświetlacz | LCD |